사업기간
사업명명 | 구분 | 모집인원 | 사업기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공공근로사업 | 상반기 | 25명 정도 | 3월~5월 | |
하반기 | 9월~10월 | |||
지역공동체 일자리사업 | 상반기 | 23명 정도 | 3월~7월 | |
하반기 | 9월~11월 |
※ 인원과 사업기간은 변동될 수 있으며, 사업 1~2개월 전 공고 및 접수.
사업기간
사업명명 | 구분 | 모집인원 | 사업기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공공근로사업 | 상반기 | 25명 정도 | 3월~5월 | |
하반기 | 9월~10월 | |||
지역공동체 일자리사업 | 상반기 | 23명 정도 | 3월~7월 | |
하반기 | 9월~11월 |
※ 인원과 사업기간은 변동될 수 있으며, 사업 1~2개월 전 공고 및 접수.
참여자격
참여자격 배제대상
근로조건 및 임금
근무시간 | 시급 | 복리후생 | 비고 |
---|---|---|---|
주 30시간 이하 (일 4~6시간, 주 5일) |
10,030원 | 4대보험 | 주·연차수당 지급 교통·간식비 5,000원/일 |
매년 상세일정은 고시/공고 게시판에서 확인하실 수 있습니다.