운행차 배출가스 허용기준 및 과태료
과태료부과기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
적용법 | 부과대상 | 부과금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|
1차 위반 |
2차 위반 |
3차 위반 |
||
대기환경 보전법 |
14. 운행차 배출가스 허용기준에 위반한 자동차의 소유자(법 제36조) | |||
가. 휘발유,가스 및 알콜사용 자동차 중 배기량이 1,000cc 미만인 자동차 | 5 | 5 | 5 | |
(1) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 200%이상 300%미만 초과한 자동차의 소유자 | 7 | 7 | 7 | |
(2) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 300%이상 400%미만초과한 자동차의 소유자 | 10 | 10 | 10 | |
(3) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 400%이상 초과한 자동차의소유자 | 15 | 15 | 15 | |
나. 휘발유,가스 및 알콜사용 자동차 중 배기량이 1,000cc 이상 2,000cc 미만인 자동차 | ||||
(1) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 100%이상 200%미만 초과한 자동차의 소유자 | 7 | 7 | 7 | |
(2) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 200%이상 300%미만 초과한 자동차의 소유자 | 15 | 15 | 15 | |
(3) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 300%이상 400%미만 초과한 자동차의 소유자 | 20 | 20 | 20 | |
(4) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 400%이상초과한 자동차의 소유자 | 30 | 30 | 30 | |
다. 휘발유, 가스 및 알콜사용 자동차 중 배기량이 2,000cc 이상 3,000cc미만인 자동차 | ||||
(1) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 100%이상 200%미만 초과한 자동차의 소유자 | 15 | 15 | 15 | |
(2) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 200%이상 300%미만 초과한 자동차의 소유자 | 20 | 20 | 20 | |
(3) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 300%이상 400%미만 초과한 자동차의 소유자 | 30 | 30 | 30 | |
(4) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 400%이상초과한 자동차의 소유자 | 40 | 40 | 40 | |
라. 휘발유, 가스 및 알콜사용 자동차 중 배기량이 3,000cc 이상 초과한 자동차 | ||||
(1) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 100%이상 200%미만 초과한 자동차의 소유자 | 20 | 20 | 20 | |
(2) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 200%이상 300%미만 초과한 자동차의 소유자 | 30 | 30 | 30 | |
(3) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 300%이상 400%미만 초과한 자동차의 소유자 | 40 | 40 | 40 | |
(4) 일산화탄소 또는 배기관탄화수소의 배출가스 허용기준을 400%이상 초과한 자동차의 소유자 | 50 | 50 | 50 | |
마. 경유사용자동차중 배기량 3,500cc 미만인 자동차 | ||||
(1) 배출허용기준보다 매연농도로서 5%이상 10% 미만 초과한 자동차의 소유자 | 10 | 10 | 10 | |
(2) 배출허용기준보다 매연농도로서 10%이상 초과한 자동차의 소유자 | 20 | 20 | 20 | |
바. 경유사용자동차중 배기량이 3,500cc 초과 7,000cc미만인 자동차 | ||||
(1) 배출허용기준보다 매연농도로서 5%이상 10% 미만 초과한 자동차의 소유자 | 20 | 20 | 20 | |
(2) 배출허용기준보다 매연농도로서 10%이상 초과한 자동차의 소유자 | 25 | 25 | 25 | |
사. 경유사용자동차중 배기량이 7,000cc 초과 10,000cc 미만인 자동차 | ||||
(1) 배출허용기준보다 매연농도로서 5%이상 10% 미만 초과한 자동차의 소유자 | 25 | 25 | 25 | |
(2) 배출허용기준보다 매연농도로서 10%이상 초과한 자동차의 소유자 | 35 | 35 | 35 | |
아. 경유사용자동차중 배기량이 10,000cc 이상인 자동차 | ||||
(1) 배출허용기준보다 매연농도로서 5%이상 10%미만 초과한 자동차의 소유자 | 35 | 35 | 35 | |
(2) 배출허용기준보다 매연농도로서 10%이상 초과한 자동차의 소유자 | 50 | 50 | 50 | |
자. 배출가스허용기준을 초과한 차중 배출가스 관련부품을 고의로 훼손 또는 떼어버리거나 임의조작한 자동차의 소유자 | 50 | 50 | 50 | |
15. 운행차 배출허용기준을 초과하여 개선명령을 받고 개 선결과 보고를 하지 아니한 자(법 제38조 제3항) | 5 | 5 | 5 |
운행차 배출 허용기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사용 연료 |
구분 | 차종 | 제 작 일 자 | 일산화탄소 | 배기관탄화수소(ppm) | 매연 (여지반사식) | 공기과잉률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 가스 알콜 |
2000.12.31. 이전 제작자동차 |
경자동차 | 1997.12.31이전 | 4.5% 이하 | 1,200 이하 | - | 1± 0.1이내. 다만, 기화기식 연료공급 장치 부착 자동차는 1± 0.15이내, 촉매 미부착 자동차는 1± 0.20 이내 |
|
1998.1.1.~ 2000.12.31. |
2.5% 이하 | 400 이하 | - | |||||
승용자동차 | 1987.12.31.이전 | 4.5% 이하 | 1,200 이하 | - | ||||
1988.1.1~ 2000.12.31 |
1.2% 이하 | 220이하 (휘발유ㆍ알콜차) 400 이하 (가스차) |
- | |||||
소형화물자동차ㆍ중량자동차 | 1985.1. 1~ 2000.12.31 |
4.5% 이하 | 1,200 이하 | - | ||||
2001. 1. 1.~ 2002. 6.30. 제작자동차 |
경자동차 | 2001.1. 1~ 2002. 6.30 |
1.2% 이하 | 220이하 | - | |||
승용자동차 | 1.2% 이하 | 220이하 | - | |||||
다목적자동차 | 2.5% 이하 | 400 이하 | - | |||||
중형자동차ㆍ 대형자동차 | 4.5% 이하 | 1,200 이하 | - | |||||
2002년 7. 1. 이후 제작자동차 |
경자동차 | 2002.7.1이후 | 1.2% 이하 | 220이하 | - | |||
승용1ㆍ승용2 | 1.2% 이하 | 220이하 | - | |||||
승용3ㆍ승용4 화물자동차 | 2.5% 이하 | 400 이하 | - | |||||
경 유 | 2000.12.31. 이전 제작자동차 |
승용자동차ㆍ 소형화물자동차 |
1995.12.31.이전 | - | - | 40%(2도)이하 | ||
1996. 1.1~ 2000.12.31 |
- | - | 35%(2도)이하 | |||||
중량자동차 | 1992.12.31이전 | - | - | 40%(2도)이하 | ||||
1993.1.1~ 1995.12.31 |
- | - | 35%(2도)이하 | |||||
1996.1.1~ 1997.12.31 |
- | - | 30%(2도)이하 | |||||
1998.1. 1~ 2000.12. 31 |
시내 버스 | - | - | 25%(2도)이하 | ||||
시내 버스외 | - | - | 30%(2도)이하 | |||||
2001.1.1.~ 2002. 6.30 제작자동차 |
승용자동차 다목적자동차 중형자동차 |
2001.1.1~ 2002.6.30 |
- | - | 30%(2도)이하 | |||
대형자동차 | - | - | 25%(2도)이하 | |||||
2002. 7.1이후 제작자동차 |
승용1ㆍ승용2 승용3ㆍ화물1 ㆍ화물2 |
2002.7. 1이후 | - | - | 25%(2도)이하 | |||
승용4ㆍ화물3 | - | - | 20%(2도)이하 |
주민들이 지켜야 할 사항
- 자동차 공회전을 하지 맙시다.
- 운행시에는 경제속도를 유지합시다.
- 주유중에는 시동을 끕시다.
- 대중교통수단을 이용하고 자가용 사용은 자제합시다.
- 급가속, 급출발을 하지 맙시다.
- 과적을 하지 맙시다. - 평상시보다 매연이 50%이상 배출됩니다.