칠곡군은 경북 서남부에 위치하여 동쪽은 대구광역시, 서쪽은 김천시, 성주군, 남쪽은 대구광역시, 북쪽은 구미시와 접하고 있는 영남지방의 도로교통의 요충지이다.
자연환경
칠곡의 명칭유래

방위 | 경도와 위도의 극점 | 연장거리 | |
---|---|---|---|
지명 | 극점 | ||
동단 | 동명면 득명리 | 동경 128˚ 38´ | 동서간 27.30㎞ 남북간 22.69㎞ |
서단 | 북삼읍 숭오리 | 동경 128˚ 18´ | |
남단 | 왜관읍 금남리 | 북위 35˚ 52´ | |
북단 | 가산면 심곡리 | 북위 36˚ 07´ |
면적
- 칠곡군은 경상북도 전체 면적 중 2.36%를 차지하고 있다. 전체 면적 450.93㎢㎢ 중 임야가 65.8%로 가장 많은 부분을 차지하고 있고 15.5%인 69.8㎢를 경지로 이용하고 있다.
기후
칠곡군의 연평균기온은 13.3℃, 연평균 최고기온은 19.7℃, 연평균 최저기온은 7.9℃로 나타났고, 연강수량은 1041.5mm로 나타남
[출처 : 기상청 기상자료개방포털]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 연 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|
평균기온(℃) | 13.3 | 13.1 | 24.9 | 14.4 | 1.0 |
평균 최고기온(℃) | 19.7 | 20.4 | 30.3 | 21.1 | 7.1 |
평균 최저기온(℃) | 7.9 | 6.3 | 20.7 | 9.0 | -4.6 |
강수량(㎜) | 1041.5 | 192.2 | 569.8 | 230.0 | 49.1 |
- 칠곡군 대표 기상관측장비: AWS* 경상북도 칠곡군 약목면 동덕로146
※ [AWS] 방재기상관측장비(Automatic Weather Station) : 지상의 기압‧기온‧습도‧바람‧강수 등 자동 관측 - 기후평년값(1991 ~ 2020년) 10년 주기로 산출하는 30년 기간의 기온‧강수량 등 누년평균값(기후통계지침)
월별 평년 평균기온
[출처 : 기상청 기상자료개방포털]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월별기온 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고기온 | 5.4 | 8.5 | 20.7 | 26 | 28.9 | 30.6 | 31.4 | 27.1 | 21.9 | 14.4 | 7.2 | |
평균기온 | -0.4 | 2 | 13.3 | 18.8 | 23 | 25.7 | 26 | 21 | 14.5 | 7.6 | 1.1 | |
최저기온 | -5.8 | -3.9 | 6.2 | 12.2 | 17.9 | 22 | 22.2 | 16.5 | 8.7 | 1.8 | -4.2 |
월별 평년 평균강수량
[출처 : 기상청 기상자료개방포털]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강수량 | 13.5 | 22 | 43 | 69.9 | 79.3 | 119.4 | 224.5 | 225.9 | 145.1 | 54 | 30.9 | 14 |
연도별 평균기온
[출처 : 기상청 기상자료개방포털]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 기온 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
최고기온 | 20.4 | 20 | 19.7 | 19.5 | 20 | 19.5 | 18.2 | 19.9 |
평균기온 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 12.5 | 13.4 |
최저기온 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.6 |
연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
최고기온 | 18.9 | 19.4 | 20 | 19.7 | 20 | 19.3 | 19.4 | 19.1 |
평균기온 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 13.3 | 13 | 13.1 | 12.9 |
최저기온 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
최고기온 | 19.7 | 19.6 | 20.1 | 20.2 | 20.5 | 20.2 | 20.4 | 19.7 |
평균기온 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 14.1 | 13.7 | 13.6 | 14.1 | 14 |
최저기온 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.8 |
연도별 평균강수량
[출처 : 기상청 기상자료개방포털]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 강수량 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
강수량 | 1160 | 1087.5 | 1195.5 | 1171 | 782.5 | 1217 | 1741 | 1062.5 |
연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
강수량 | 880.5 | 972.5 | 1209 | 688 | 750 | 1292.5 | 1331.5 | 1289.5 |
연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
강수량 | 925.5 | 1132 | 742.5 | 1169 | 829 | 1275 | 823.5 | 1368.5 |
지형
- 낙동강이 칠곡군 중앙을 남북으로 흐르고, 그 동쪽으로는 팔공산맥에서 뻗어내린 가산(902m)·유학산(839m)·황학산(714m)·소학산(622m) 등이 솟아 있다. 지질은 경상계 퇴적암으로 주로 변성암이 분포한다. 낙동강 서쪽에는 금오산(976m)·영암산(782m)·서진산(742m)이 있으며 시원생대 화강편마암으로 되어 있다. 강 주변에는 넓은 충적평야가 발달하였다.
- 하천은 팔거천과 이언천이 남류하다가 금호강으로 흘러들며, 그 밖에 경호천·두만천·서원천·한천·광암천 등이 낙동강에 유입하여 낙동강을 따라 충적지가 형성되어 있다.