보육료 안내
종일반, 맞춤반 보육료 지원 단가
(단위:원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연령 | 종일반 | 맞춤반 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
부모보육료 | 부모 보육료 | 긴급보육 바우처 | |||
종일 | 24시간 | ||||
만0세 | 454,000 | 681,000 | 354,000 | 60,000 | - |
만1세 | 400,000 | 600,000 | 311,000 | 60,000 | |
만2세 | 331,000 | 496,500 | 258,000 | 60,000 |
적용기간 : 2019. 1. 1.~
보육료 수납한도액
(원/월/1인)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 정부지원시설 | 정부 미지원시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
민간어린이집 | 가정어린이집 | |||
만3세 | 220,000 (누리과정) | 292,000 | 292,000 | 정부미지원시설 부모부담보육료 차액분 전액지원 |
만4세 | 276,000 | 276,000 | ||
만5세 | 276,000 | 276,000 |
적용기간 : 2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 28
장애아보육료·방과후·시간연장·야간·24시간·휴일·시간제 수납한도액
구분 | 수납한도액 | |
---|---|---|
장애아 보육료 | 정부지원단가(462,000) | |
방과 후 | 월 10만원 | |
시간 연장형 | 시간 연장 | 정부지원단가 : 일반아동3,100원, 장애아동 4,100원 |
야간 | ‘만0세 ~5세 보육료 단가표’ 참조 | |
24시간 | ‘만0세 ~5세 보육료 단가표’ 참조 | |
휴일 | 정부지원 일보육료×150%지원 | |
시간제 | 시간당 4천원(정부지원 : 3,000원/ 부모부담 : 1,000원) |
필요경비 수납한도액
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
항목 | 내역 | 수납 주기 | 2016년 (단위:원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입학 준비금 | 상해보험료 | 상해보험료 | 연 | 5,000 | - |
피복류구입비 | 원복,체육복.모자,가방,수첩,명찰 | 연 | 95,000 | - | |
특별활동비 | 특별활동 강사 인건비,특별활동 교재교구구입비 (해당특별활동에 따른 교재교구 구입에 한함) |
월 | 80,000 | - | |
현장학습비 | 현장학습비, 수련회비, 견학비 | 연 | 160,000 | - | |
차량운행비 | 통학차량 이용시로 한정 | 월 | 23,000 | - | |
행사비 | 입학,졸업,연말,생일,재롱잔치 행사시 개인용 앨범비,액자제작비 | 연 | 80,000 | - | |
아침·저녁 급식비 | 아침, 저녁 급식비 | 월 | 25,000 | - | |
기타 특성화 비용 | 교재비, 재료비 | 월 | 25,000 | - |
적용기간 : 2019.3 ~