본문 바로가기 주메뉴 바로가기

칠곡군청 대표 포털

맑음
4.0 칠곡군

미세먼지(좋음) 초미세먼지(좋음)

칠곡군 인구현황

도시/건설/부동산

공동주택현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

2019. 9월말 현재

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

칠곡군 공동주택현황-연번, 단지명, 전화번호,위치,규모,준공일의 필드로 이루어진 표입니다
연번단지명전화번호도로명 주소규모준공일
세대
57개소24,660
1 왜관1주공아파트 973-8582 왜관 평장2길14 260 5 7 86.08.20
2 오성주택 971-2395 왜관 구상길 156 370 6 7 90.06.20
3 성재아파트 971-0989 약목 관호8길 32-2 576 6 9 90.07.21
4 로얄아파트 1차 973-4065 왜관 중앙로 126 150 5 4 89.11.15
5 로얄아파트 2차 973-5376 왜관 중앙로 129 81 2 4 90.05.24
6 한일맨션 왜관 석전로 7길 21-14 42 5 1 92.05.18
7 로얄아파트 3차 973-4646 왜관 전원1길 20 70 5 2 91.01.17
8 북삼삼주아파트 972-3323 북삼 어로3길 9 444 6 9 91.11.01
9 왜관우방타운1단지 971-1569 왜관 중앙로 117 476 12(15) 6 92.05.14
10 왜관우방타운2단지 971-1569 왜관 중앙로 118 275 15 3 92.05.14
11 문화아파트 972-8609 왜관 관문로 114-5 99 15 1 92.04.13
12 대화전원타운 973-5445 왜관 석전로9길 7 294 6 5 92.05.14
13 풍국아파트 972-5345 왜관 석전로2길 7 113 6 4 92.07.02
14 우영아파트 974-6035 약목 복성15길 38 193 5 5 92.06.05
15 안국아파트 약목 동안1길 15 60 5 2 92.03.16
16 삼주강변타운 973-2677 약목관호8길28-18 873 15 5 94.11.15
17 무성그린맨션 971-6986 왜관 군청4길 32 192 12 2 95.09.28
18 오성타워맨션 974-6272 약목 복성13길 24 499 15 2 94.02.14
19 왜관삼성아파트 973-4152 왜관 구상길 180 400 19 4 97.02.14
20 두성타운 972-8473 약목 복성17길 54 281 15 2 98.08.28
21 우방신천지아파트 976-3700 석적 석적로 955-19 1,999 20 17 02.05.31
22 북삼전원대동타운 973-4471 북삼 외율1길 9 293 15 1 95.05.29
23 창신아파트 972-0507 북삼 금오대로6길 9-6 421 15 2 95.06.21
24 동부늘푸른아파트 975-0502 북삼 북삼로8길 19 324 15(16) 3(1) 95.09.30
25 화진금봉타운1차아파트 975-1737 북삼 안산2길 6-4 192 15 2 95.12.29
26 숭오대동아파트 974-6273 북삼 인강5길 59 223 15 1 95.08.30
27 금오현대아파트 972-5097 북삼 안산2길 37-9 574 19 7 96.03.30
28 인평화성타운 974-4464 북삼 인강8길 21 254 15 2 96.12.09
29 인평숭오시티타운 975-4408 북삼 인강8길 20 151 12 2 97.11.15
30 화진금봉타운2차아파트 975-1738 북삼 북삼로 214-4 142 13 1 96.06.17
31 왜관한빛타운 972-9972 왜관 석전로 77 513 20 6(4) 00.10.30
32 동화공단타운 971-3468 석적 대교길 36 474 15 4 98.05.16
33 왜관3차우방타운 972-7393 왜관 석전로7길 40 206 13 2 98.12.28
34 현진아파트 972-3121 북삼금오대로10길 35 318 19 4 99.05.13
35 구미3공단부영아파트 976-2171 석적 북중리 3길 70 2,635 18 14 00.05.15
36 용우아파트 974-7093 북삼 북삼로 188-5 150 15 1 00.08.09
37 칠곡왜관2주공APT 972-0182 왜관 자조1길 10 480 15 6 02.11.22
38 숭오화성파크 977-3311 북삼 북삼로 193-5 527 15 5 02.11.30
39 로얄임대아파트 977-1248 북삼 인강9길 10 185 12 1 02.08.12
40 칠곡유호월드피아 977-2297 기산 지산로 961 429 15 3 09.12.18
41 칠곡왜관3주공APT 976-4545 왜관 평장7길 11 631 15 9 07.11.01
42 왜관휴먼시아4단지 976-0097 왜관 관문로1길 24 528 15 6 08.06.13
43 왜관대동다숲(1단지) 975-8709 왜관 평장3길 50 293 15 5 07.08.09
44 왜관대동다숲(2단지) 975-8709 왜관 평장3길 50 312 13 4 07.08.09
45 이원리버빌 972-2104 왜관 2번도로길 105 207 15 3 07.09.17
46 칠곡북삼휴먼시아 977-0820 북삼 북삼로 200 326 15 4 09.08.17
47 칠곡남광하우스토리 975-8708 석적 서중리4길 32 302 25(26) 3 08.09.24
48 한솔솔파크강변아파트 971-1775 석적 석적로 905 498 18 5 08.04.03
49 칠곡중리금호어울림APT 971-2775 석적 서중리5길 66-6 579 22 6 08.05.08
50 남율 효성해링턴플레이스
(2단지)
973-9800 석적읍 남율로9길 61 576 18 6 15.05.26
51 남율 효성해링턴플레이스
(3단지)
973-9449 석적읍 남율로9길 81 563 18 7 15.08.20
52 남율 효성해링턴 플레이스
(1단지)
977-9624 석적읍 남율로9길 33 835 18 10 16.07.26
53 세원 오투리움 971-0992 석적읍 장곡길 240 140 6 6 16.07.15
54 왜관 한양수자인 973-7923 왜관읍 석전로7길 5 299 20 3 17.02.15
55 왜관 협성휴포레 977-8506 왜관읍 평장길20 606 26 6 17.11.02
56 칠곡 왜관 태왕아너스 센텀 977-9719 왜관읍 달오2길 37 728 26 6 18.11.29
56 칠곡 북삼 서희스타힐스 977-7708 북삼읍 인강1길 74 999 25 15 20.09.08.
  • 관리부서 - 문의 -
최종수정일 2020-11-18
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?