요금산정체계
검침일
- 매월 14일 ∼ 23일(10일간)
※ 수용가별 검침은 상·하수도요금 고지서 송달일에 검침합니다.
※ 검침일은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
해당월분 사용기간
- 전전월 검침일부터 ~ 전월 검침일까지
예시) 상·하수도요금 고지서가 2016년 5월분 이면서 매월20일에 검(친→침)친하는 수용가의 사용기간 산정방법 - 5월분 사용기간은 2016.3.21 ~ 2016.4.20일 까지입니다.
상수도요금표
※ 2015년 1월분부터 시행
구경별정액요금 | 업종별사용요금 | |||
---|---|---|---|---|
계량기 구경(㎜) | 1전당단가 (원/월) | 업종 | 사용구분(㎥/월) | ㎥당 단가(원) |
13 20 25 32 40 50 75 100 150 200 이상 |
1,520 4,270 6,900 15,020 20,720 31,630 76,780 130,960 211,910 405,750 |
가정용 | 0 ~ 20 | 530 |
21 ~ 30 | 770 | |||
31 ~ 40 | 1,050 | |||
41 이상 | 1,440 | |||
일반용 | 0 ~ 50 | 1,040 | ||
51 ~ 100 | 1,250 | |||
101 ~ 300 | 1,500 | |||
301 이상 | 1,620 | |||
대중탕용 | 0~1,000 | 870 | ||
1,001 ~ 1,500 | 1,040 | |||
1,501 ~ 2,000 | 1,270 | |||
2,001 이상 | 1,580 | |||
전용공업용 | 0 ~ 200 | 400 | ||
201 이상 | 710 |
하수도사용요율표(적용지역:왜관읍, 북삼읍, 약목면, 지천면, 기산면)
※2016년 1월부터 시행
업종 | 사용량(톤) | 금액 |
---|---|---|
가정용 | 0~20 | 390 |
21~30 | 530 | |
31~40 | 650 | |
41이상 | 780 | |
일반용 | 0~50 | 570 |
51~100 | 800 | |
101~300 | 1,030 | |
301이상 | 1,190 | |
대중탕용 | 0~1,000 | 530 |
1,001~1,500 | 780 | |
1,501~2,000 | 930 | |
2,001이상 | 1,040 | |
전용공업용 | 1톤당 | 690 |
구미시하수도요율표(적용지역 : 석적읍, 가산면)
※ 2020년 11월부터 적용
업종 | 사용량(톤) | 금액 |
---|---|---|
가정용 | 0~20 | 380 |
21~30 | 480 | |
31이상 | 1,060 | |
일반용 | 0~100 | 690 |
101~300 | 840 | |
301~1,000 | 1,040 | |
1,001~2,000이상 | 1,280 | |
2,001이상 | 1,530 | |
대중탕용 | 0~1,000 | 1,060 |
1,001~1,500 | 1,230 | |
1,501~2,000 | 1,450 | |
2,001이상 | 1,650 | |
전용공업용 | 1톤당 | 630 |
대구시하수도요율표(적용지역 : 동명면)
※ 2018년 1월부터 적용
업종 | 사용량(톤) | 금액 |
---|---|---|
가정용 | 1톤당 | 490 |
일반용 | 1~100 | 610 |
101이상 | 1,630 | |
욕탕용 | 1~500 | 490 |
501이상 | 680 |
- 관리부서 수도사업소 문의 054-979-8347