공약가계부
연도별 소요예산
(단위:백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 총계 | 임기전 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 909,384 | 24,922 | 404,712 | 32,788 | 54,416 | 62,991 | 101,147 | 153,369 | 479,750 |
국 비 | 155,465 | 3,710 | 83,822 | 4,666 | 11,297 | 17,361 | 21,172 | 29,326 | 67,934 |
도 비 | 87,515 | 4,163 | 62,191 | 7,795 | 9,704 | 9,628 | 16,894 | 18,171 | 21,161 |
군 비 | 574,514 | 14,107 | 234,480 | 18,709 | 31,557 | 34,216 | 60,859 | 89,140 | 325,927 |
기 타 | 91,889 | 2,942 | 24,219 | 1,619 | 1,859 | 1,787 | 2,223 | 16,733 | 64,728 |
※국도비 매칭비율에 따른 소수점 이하 절사
재원별 소요예산
(단위:백만원)
총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
---|---|---|---|---|
909,384 | 155,465 | 87,515 | 574,514 | 91,889 |
분야별 소요예산
(단위:백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야별/연도별 | 계 | 임기전 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 909,384 | 24,922 | 32,788 | 54,416 | 62,991 | 101,147 | 153,369 | 479,750 |
중소기업 소상공인 | 430,233 | 1,000 | 10,497 | 17,916 | 15,672 | 36,602 | 77,590 | 270,947 |
농업 | 32,546 | 7,189 | 4,493 | 4,402 | 4,389 | 4,031 | 4,061 | 3,980 |
교통·SOC | 221,736 | 9,173 | 7,585 | 6,118 | 10,450 | 13,886 | 23,092 | 151,432 |
공모사업·축제·문화관광 | 212,359 | 7,488 | 9,706 | 23,537 | 29,939 | 42,307 | 47,115 | 52,267 |
복지·교육 | 12,519 | 72 | 507 | 2,444 | 2,541 | 4,321 | 1,511 | 1,124 |
※국도비 매칭비율에 따른 소수점 이하 절사