[시외버스-대구공항, 동대구] 운행노선 안내
- 업 체 명 : ㈜코리아와이드진안
- 운행노선
- 운행노선(1) : 대구북부-왜관-약목-김천혁신도시-김천
- 운행노선(2) : 경산-대구공항-동대구-왜관-약목-북삼-구미(18. 1. 5.부터 운행)
소풍같은 여행도시 칠곡 여행준비
[시외버스-대구공항, 동대구] 운행노선 안내
북대구 출발 | 왜관 남․북부 | 김천 도착 | 북대구 출발 | 왜관 남․북부 | 김천 도착 | 북대구 출발 | 왜관 남․북부 | 김천 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 경유 | 07:55 | 12:00 | 경유 | 13:15 | 17:00 | 경유 | 18:15 |
07:40 | 경유 | 08:55 | 13:00 | 경유 | 14:15 | 18:00 | 경유 | 19:15 |
09:00 | 경유 | 10:15 | 14:00 | 경유 | 15:15 | 19:00 | 경유 | 20:15 |
10:00 | 경유 | 11:15 | 15:00 | 경유 | 16:15 | 20:00 | 경유 | 21:15 |
11:00 | 경유 | 12:15 | 16:00 | 경유 | 17:15 | 21:00 | 경유 | 22:15 |
김천 출발 | 왜관 북․남부 | 북대구 도착 | 김천 출발 | 왜관 북․남부 | 북대구 도착 | 김천 출발 | 왜관 북․남부 | 북대구 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 경유 | 07:55 | 12:00 | 경유 | 13:15 | 17:00 | 경유 | 18:15 |
07:40 | 경유 | 08:55 | 13:00 | 경유 | 14:15 | 18:00 | 경유 | 19:15 |
09:00 | 경유 | 10:15 | 14:00 | 경유 | 15:15 | 19:00 | 경유 | 20:15 |
10:00 | 경유 | 11:15 | 15:00 | 경유 | 16:15 | 20:00 | 경유 | 21:15 |
11:00 | 경유 | 12:15 | 16:00 | 경유 | 17:15 | 21:00 | 경유 | 22:15 |
※ 중간경유지 특성상 운행시간 유동적
경산 출발 | 대구공항 | 동대구 | 왜관 남부 | 왜관 북부 | 약목 | 북삼 | 구미 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 09:00 |
10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:35 |
14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 16:05 |
17:30 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:30 |
구미 출발 | 북삼 | 약목 | 왜관 북부 | 왜관 남부 | 동대구 | 대구공항 | 경산 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:18 | 09:00 | 09:15 | 09:40 |
11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:48 | 12:30 | 12:45 | 13:10 |
14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:18 | 16:00 | 16:15 | 16:40 |
18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:43 | 19:25 | 19:40 | 20:05 |
※ 북삼 정류장: 창신아파트앞(왜관→구미), 금오목욕탕앞(구미→왜관)
대구 | |||||
1,900 | 왜남 | ||||
2,000 | 1,300 | 왜북 | |||
2,800 | 1,300 | 1,300 | 약목 | ||
5,600 | 3,700 | 3,500 | 2,700 | 김천 구미역 | |
6,000 | 4,100 | 4,000 | 3,200 | 1,300 | 김천 |
경산 | 13.8 | 18.3 | 50.4 | 51.4 | 58.3 | 63.3 | 74.0 |
1,600 | 대구공항 | 4.5 | 36.6 | 37.6 | 44.5 | 49.5 | 60.2 |
2,100 | 1,300 | 동대구 | 32.1 | 33.1 | 40.0 | 45.0 | 55.7 |
4,800 | 3,200 | 2,700 | 왜남 | 1.0 | 7.9 | 12.9 | 23.6 |
4,900 | 3,300 | 2,800 | 1,300 | 왜북 | 6.9 | 11.9 | 22.6 |
5,700 | 4,100 | 3,600 | 1,300 | 1,300 | 약목 | 5.0 | 15.7 |
6,300 | 4,700 | 4,200 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 북삼 | 10.7 |
7,600 | 5,900 | 2,700 | 2,600 | 1,800 | 1,300 | 구미 |
※ ( ) 운임 적용, 경산-동대구, 동대구-구미 구간운행 없음