1구간 거리(총 67.0㎞)
코스 및 구간 | 거리 | 비고 |
---|---|---|
①칠곡보 ~ ②포남리 | 2.3km | |
1-1코스: ②포남리 ~ ③망정리 | 5.8km | |
③망정리 ~ ④요술고개 | 2.7km | |
④요술고개 ~ ⑤백운리 | 4.2km | |
⑤백운리 ~ ⑥달서교삼거리 | 1.9km | |
1-2코스: ⑤백운리 ~ ⑦창평지 ~ ⑫동명면사무소 | 15.1km | 조망지점 A,B |
⑦창평지 ∼ ➇창평교삼거리 | 3.7km | |
➇창평교삼거리 ∼ ⑨신동로삼거리 | 1.6km | |
⑨신동로삼거리 ∼ ⑬신동재 | 2.9km | |
1-3코스: ⑩심천리 ~ ⑬신동재 / ⑩심천리 ~ ⑭낙산리 | 6.2km | |
⑩심천리 ∼ ⑪심천지 | 3.4km | |
⑨신동로삼거리 ∼ ⑩심천리 | 0.7km | |
⑨신동로삼거리 ∼ ⑯신나무골 | 4.3km | |
⑮조양공원 ∼ ⑧창평교삼거리 | 5.1km | |
1-4코스: ⑮조양공원 ~ ⑯신나무골 | 7.1km |
2구간 거리(총 33.0㎞)
코스 및 구간 | 거리 | 비고 |
---|---|---|
➀칠곡보 ∼ ②관호리 | 3.2km | |
2-1코스: ②관호리 ~ ③남평로삼거리 | 3.8km | 조망지점 C |
③남평로삼거리 ~ ④남계리 | 2.8km | |
2-2코스: ④남계리 ~ ⑤보손리 | 5.2km | |
⑤보손리 ∼ ⑥오가피농장 | 0.8km | |
2-3코스: ⑥오가피농장 ~ ⑦보손임도 입구 | 4.7km | |
⑦보손임도 입구 ∼ ➀칠곡보 | 12.5km |
- 관리부서 산림녹지과 문의 054-979-6513