지원현황
년도 | 현황 | 상세내용 |
---|---|---|
2020년도 | 총 195명, 218백만원 |
|
2019년도 | 총 138명, 159백만원 |
|
2018년도 | 총 100명, 117백만원 |
|
2017년도 | 총 94명, 104백만원 |
|
2016년도 | 총 109명, 114백만원 |
|
2015년도 | 총 94명, 99백만원 |
|
2014년도 | 총 92명, 98백만원 |
|
2013년도 | 총 91명, 98백만원 |
|
2012년도 | 총 70명, 74백만원 |
|
2011년도 | 총 56명, 63백만원 |
|
- 관리부서 기획감사실 관리자 설정우 문의 054-979-6053