금연사업
금연클리닉 운영
목 적
금연을 희망하는 군민 및 칠곡군 소재 사업장을 대상으로 금연상담 및 약물요법을 제공하여 금연실천율 제고를 통한 흡연율 감소로 군민 건강증진을 도모하기 위함
기 간
- 연중 월~금(09:00~18:00)
대 상
- 금연희망자
장 소
- 보건소 금연상담실
내 용
- 금연보조제(패치, 껌, 파이프)제공
- 금연상담
- 니코틴의존도검사, 개인별흡연정도(CO) 측정
- 금연상담사가 6개월간 지속관리(전화, 문자서비스 등)
- 금연성공자 기념품 제공
운영절차
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
상담횟수 | 내용 |
---|---|
첫회방문 |
|
금연상담 |
|
추구관리 |
|
금연성공 |
|
종결처리 |
|
접수방법
- 전화 및 방문예약
- ☎ 금연상담실 979-8264~5, 8268
- ☎ 금연길라잡이 1544-9030
이동 금연클리닉 운영
기 간
- 연중 월~금(09:00~18:00)
대 상
- 금연을 희망하는 5인이상 단체(사업장, 학교 등)
방 법
- 금연상담사가 해당 희망 사업체 및 단체에 방문상담)
내 용
- 금연보조제(패치, 껌, 파이프) 제공
- 금연상담 및 흡연폐해교육
- 니코틴의존도검사, 개인별흡연정도(CO)측정
- 금연상담사가 6개월간 지속관리(전화 등)
- 금연성공자 기념품 제공
접수방법
- 전화 및 방문 예약 ☎ 금연상담실 054-979-8264~5, 8268
국민건강증진법에 따른 공중이용시설 금연구역
- 관련법령: 국민건강증진법 제9조
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연 번 | 구 역 |
---|---|
1 | 국회의 청사 |
2 | 정부 및 지방자치단체의 청사 |
3 | 「법원조직법」에 따른 법원과 그 소속 기관의 청사 |
4 | 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 청사 |
5 | 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 |
6 | 「유아교육법」·「초·중등교육법」에 따른[교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다] |
7 | 「고등교육법」에 따른 학교의 교사 |
8 | 「의료법」에 따른 의료기관, 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 |
9 | 「영유아교육법」에 따른 어린이집 |
10 | 「청소년활동 진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설 |
11 | 「도서관법」에 따른 도서 |
12 | 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 |
13 | 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 중 학교교과교습학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 |
14 | 공항ㆍ여객부두ㆍ철도역ㆍ여객자동차터미널 등 교통 관련 시설의 대기실ㆍ승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 |
15 | 「자동차관리법」에 따른 어린이운송용 승합자동차 |
16 | 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 |
17 | 「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 |
18 | 「유통산업발전법」에 따라 개설등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 |
19 | 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 |
20 | 「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설과 같은 법 제10조에 따른 체육시설업에 해당하는 체육시설로서 실내에 설치된 체육시설 |
21 | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 |
22 | 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 |
23 | 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 |
24 | 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소와 같은 법에 따른 식품소분ㆍ판매업 중 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 실내 휴게공간을 마련하여 운영하는 식품자동판매기 영업소 |
25 | 「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 |
26 | 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 또는 기관 |
국민건강증진법 위반 과태료 부과
- 관련법령: 국민건강증진법 제34조
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위반행위 | 근거법령 | 과태료 |
---|---|---|
법 제9조제4항의 공중이용시설 및 제9조제6항에 따른 금연구역에서 흡연 | 국민건강증진법 제34조, 동법 시행령 제33조 제1항 |
10만원 |
법 제9조제2항을 위반, 담배자동판매기를 설치하여 담배 판매한 경우 법 제9조제9항에 따른 시정 명령을 따르지 않은 경우 |
최대500만원 |
- 관련법령: 칠곡군 금연환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례 제2조
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 구역 | 과태료 |
---|---|---|
1 | 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 : 도시공원 경계선 안 | 2만원 |
2 | 「학교보건법 시행령」에 따른 학교 환경위생정화구역 중 절대정화구역: 학교 출입문으로부터 직선거리로 50m 이내 | |
3 | 「여객자동차 운수사업법」에 따른 버스정류소 및 택시 승차대: 표지판으로부터 10m이내 | |
4 | 그 밖에 군수가 간접흡연의 피해방지를 위해 필요하다고 인정하는 장소 |
금연구역 흡연자 과태료 감면제도 안내
금연구역 내 흡연자로 과태료부과 대상인 자가 금연교육 또는 금연지원 서비스를 이수할 경우 과태료를 감면시켜주는 제도
- 금연교육이수: 50% 감면
- 온라인금연교육센터 홈페이지에서 과태료 감면 교육 3차시 이수(총3시간)
- 주소 : http://lms.khealth.or.kr
- 금연지원서비스 참여: 100% 면제(4개중 택1)
- 보건소 금연클리닉 - 3개월 이상 등록 유지, 4회이상 대면상담
- 금연치료 건강보험 지원사업 – 8~12주 과정 이수
- 전문치료형 금연캠프 – 캠프 수료 후(5일) 3개월이상 등록유지 및 7회이상 상담
- 금연상담전화 - 100일 프로그램 이수(11회 이상 상담진행), 1544-9030로 전화등록