산모·신생아 건강관리지원
지원대상
기준중위소득 140%이하 출산가정 및 예외지원 대상
- 기초생활보장해산급여·긴급복지해산비 수급자도 지원대상 포함
- 예외지원:희귀질환·중증난치질환 산모, 장애인 산모 또는 장애 신생아, 셋째아 이상 출산가정, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모(만24세 이하의 모)
- 칠곡군 예외지원: 첫째아 이상 출산가정
- ※ 2020년 07월 01일 이후 출산가정부터 적용(출산일 기준 적용 원칙)
지원기준
기준중위소득 120%이하 및 120%초과~140%이하 판정기준
(건강보험료 본인부담금액 기준, 노인장기요양보험료 제외 )
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
가구원수 | 기준중위소득 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
2인 | 120%이하 | 3,706,000 | 128,342 | 117,560 | 129,761 |
140%이하 | 4,323,000 | 150,077 | 147,721 | 151,860 | |
3인 | 120%이하 | 4,781,000 | 165,968 | 168,444 | 168,195 |
140%이하 | 5,578,000 | 194,212 | 204,791 | 197,243 | |
4인 | 120%이하 | 5,852,000 | 203,558 | 216,474 | 206,575 |
140%이하 | 6,827,000 | 237,681 | 259,446 | 242,008 | |
5인 | 120%이하 | 6,909,000 | 237,681 | 259,446 | 242,008 |
140%이하 | 8,060,000/td> | 278,094 | 309,041 | 286,737 | |
6인 | 120%이하 | 7,954,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
140%이하 | 9,280,000 | 321,769 | 356,168 | 337,302 | |
7인 | 120%이하 | 8,997,000 | 321,769 | 356,168 | 337,302 |
140%이하 | 10,496,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 | |
8인 | 120%이하 | 10,039,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
140%이하 | 11,712,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 | |
9인 | 120%이하 | 11,081,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
140%이하 | 12,928,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 | |
10인 | 120%이하 | 12,124,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
140%이하 | 14,144,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
- 노인장기요양보험료 미포함 금액
- 맞벌이 부부: 부부 중 낮은 건강보험료 1/2 감경한 뒤 합산
- 소득판정 기준표 적용기간: ‘21. 1. 1. 시행
지원기간
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
태아 유형 | 출산 순위 | 서비스 기간 | ||
---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
쌍태아 | 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 |
셋째아 이상 | 15일 | 20일 | 25일 | |
삼태아이상, 중증장애산모 |
구분 없음 | 15일 | 20일 | 25일 |
- 바우처 지원기간 : 태아 유형, 출산 순위에 따라 서비스기간 선택
- 바우처 유효기간: 출산일로부터 60일 이내(60일이 경과되면 이용권 소멸, 미숙아 등으로 입원한 경우 별도 문의)
2021년 서비스 가격 및 정부지원금 (단태아 기준)
(단위 : 천원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 592 | 1,184 | 1,776 | 521 | 894 | 1,211 | 71 | 290 | 565 |
A-통합-➀형 | 120% 이하 | 460 | 790 | 1,070 | 132 | 394 | 706 | |||||||
A-라-➀형 | 120% 초과 (예외지원) |
368 | 633 | 858 | 224 | 551 | 918 | |||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,184 | 1,776 | 2,368/td> | 1,069td> | 1,376/td> | 1,656/td> | 115 | 400 | 712 |
A-통합-➁형 | 120% 이하 | 944td> | 1,215> | 1,463td> | 240 | 561 | 905 | |||||||
A-라-➁형 | 120% 초과 (예외지원) |
756td> | 974td> | 1,173td> | 428 | 802 | 1,195 | |||||||
셋째아 이상 |
A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,184> | 1,776td> | 2,368/td> | 1,110td> | 1,428td> | 1,718d> | 74 | 348 | 650 |
A-통합-➂형 | 120% 이하 | 979td> | 1,261td> | 1,518td> | 205 | 515 | 850 | |||||||
A-라-➂형 | 120% 초과 (예외지원) |
784td> | 1,010 | 1,217td> | 400 | 766 | 1,151 |
신청기한
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지(단, 늦어도 출산후 20일까지 신청)
구비서류
- 신분증
- 산모수첩(출산전), 출생증명서(출산후), 의사진단서 및 소견서(필요시)
- 주민등록등본, 가족관계증명서(부부 주소가 다를 경우)
- 건강보험증(맞벌이 부부일 경우 모두 첨부)
- 건강보험료 납부확인서(국민건강보험공단 ☎1577-1000)
※주민등록등본, 건강보험증 및 건강보험료 납부확인서는 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의할 경우 제출 생략
제공기관
-
구 분칠곡군 관내
-
업체명칠곡여성인력개발센터
-
전화번호054-973-7016
- 이용자가 원하는 제공기관을 선택하여 서비스를 제공받을 수 있습니다.
- 기타 제공기관 검색은 사회서비스전자바우처(www.socialservice.or.kr)에서 검색 가능
- 검색방법: 서비스검색- 제공기관검색- 시군구 조회- 사업구분: 산모신생아건강관리지원 체크
문 의
- 출산지원담당 ☎ 979-8253